tgoop.com/BreakingNews_98/15461
Last Update:
💵 دلار: 69,450 تومان 300🔼 %0.43+
💶 یورو: 73,200 تومان 450🔼 %0.62+
💷 پوند: 87,850 تومان 350🔼 %0.4+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,750 تومان 400🔼 %0.81+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,250 تومان 350🔼 %0.78+
🇨🇳 یوان چین: 9,590 تومان 45🔼 %0.47+
🇦🇪 درهم امارات: 19,040 تومان 40🔼 %0.21+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,010 تومان 5🔼 %0.25+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,295 تومان 15🔼 %0.28+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,100 تومان 450🔼 %1.11+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,015 تومان 5🔼 %0.5+
🌕 سکه جدید: 52,600,000 تومان 800000🔼 %1.54+
🌕 سکه قدیم: 49,500,000 تومان 400000🔼 %0.81+
🌕 سکه نیم: 26,600,000 تومان 200000🔼 %0.76+
🌕 سکه ربع: 16,600,000 تومان 200000🔼 %1.22+
🌕 سکه گرمی: 7,800,000 تومان 100000🔼 %1.3+
🌟 مثقال طلا: 19,642,000🔻 150000🔼 %0.77+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,534,373🔻 34627🔼 %0.77+
💰 اونس: 2,667🔼 18🔼 %0.66+
💲 تتر: 70,340🔻 230🔼 %0.33+
💸 بیتکوین: 96,928🔼 2793🔼 %2.97+
♦️ اتریوم: 3,143🔼 68🔼 %2.23+
🔶 بیانبی: 611.8🔼 5.5🔼 %0.9+
💎 تونکوین: 5.557🔼 0.26🔼 %4.95+
💥 ناتکوین: 0.007🔼 0.0001≥🔼 %0.88+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
@BreakingNews_98