#Monitor #Desplay
#Used #б/у #ишлатилган
23.8" Монитор DELL P2419H, 1920x1080, 75 (60) Гц, IPS
Бренд
DELL
Мониторы
Экран
1920x1080 (16:9)
Тип матрицы
IPS
Частота обновления
75 Гц; отклик: 5 мс
Интерфейсы
вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA
Яркость
250 кд/м²; контрастность: 1000:1
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
150 $
Есть 20 шт.
На количество есть скидка.
Осталось 14 шт.
Скидка
130 $
Осталось 12 шт.
Супер скидка
100 $ за шт.
#Used #б/у #ишлатилган
23.8" Монитор DELL P2419H, 1920x1080, 75 (60) Гц, IPS
Бренд
DELL
Мониторы
Экран
1920x1080 (16:9)
Тип матрицы
IPS
Частота обновления
75 Гц; отклик: 5 мс
Интерфейсы
вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA
Яркость
250 кд/м²; контрастность: 1000:1
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
150 $
Есть 20 шт.
На количество есть скидка.
Осталось 14 шт.
Скидка
130 $
Осталось 12 шт.
Супер скидка
100 $ за шт.
🔥4👍1
Forwarded from EPC.UZ OFFICIAL CHANNEL (JAMSHIDDIN MUSTAFOYEV)
MB Gigabyte Z890 EAGLE WiFi7 DDR5 LGA1851
275 $
275 $
🔥6👍1
Forwarded from EPC.UZ OFFICIAL CHANNEL (JAMSHIDDIN MUSTAFOYEV)
#CPU #INTEL for #EPC
30.10.2024
Intel celeron G7400 --
Intel core i3 12100F -- 56 $
Intel core i3 12100 -- 78 $
Intel core i5 12400 -- 118 $
Intel core i5 12400F -- 94 $
Intel core i5 12600K -- 190 $
Intel core i7 12700 -- 221 $
Intel core i7 12700K -- 225 $
Intel core i9 12900KF --
Intel core i9 12900K -- 305 $
Intel core i3 13100f -- 99 $
Intel core i5 13400f -- 139 $
Intel core I5 13400 -- 165 $
Intel core i5 13600K -- 285 $
Intel core i7 13700 -- 315 $
Intel core i7 13700K -- 345 $
Intel core i9 13900K -- 420 $
Intel core i5 14400 -- 205$
Intel core i5 14400F -- 159 $
Intel core i5 14600K -- 250 $
Intel core i7 14700 -- 330 $
Intel core i9 14900KF -- 470 $
Intel core i9 14900K -- 480 $
Скоро!!!
Intel Core Ultra
9 285K
7 265K(F)
5 245K(F)
@EPCUZ
30.10.2024
Intel celeron G7400 --
Intel core i3 12100F -- 56 $
Intel core i3 12100 -- 78 $
Intel core i5 12400 -- 118 $
Intel core i5 12400F -- 94 $
Intel core i5 12600K -- 190 $
Intel core i7 12700 -- 221 $
Intel core i7 12700K -- 225 $
Intel core i9 12900KF --
Intel core i9 12900K -- 305 $
Intel core i3 13100f -- 99 $
Intel core i5 13400f -- 139 $
Intel core I5 13400 -- 165 $
Intel core i5 13600K -- 285 $
Intel core i7 13700 -- 315 $
Intel core i7 13700K -- 345 $
Intel core i9 13900K -- 420 $
Intel core i5 14400 -- 205$
Intel core i5 14400F -- 159 $
Intel core i5 14600K -- 250 $
Intel core i7 14700 -- 330 $
Intel core i9 14900KF -- 470 $
Intel core i9 14900K -- 480 $
Скоро!!!
Intel Core Ultra
9 285K
7 265K(F)
5 245K(F)
@EPCUZ
#CPU'S #intel #core
1155 socket (h61)
Core i3 2100 -- 3 $
Core i5 2400 -- 11 $
Core i5 2500 -- 12 $
Core i5 3330 -- 17 $
Core i7 3770 -- 38 $
1150 socket (h81)
Core i3 4130 -- 18 $
Core i5 4460 -- 26 $
Core i7 4770 -- 49 $
1151 socket v1 (h110)
Core i3 6100 -- 19 $
Core i3 7100 -- 22 $
Core i5 7500 -- 50 $
Core i5 7600k -- 100 $
Core i7 7700 --
1151 socket v2 (h310)
G5400 --
Core i3 8100 -- 40 $
Core i3 9100 -- 50 $
Core i3 9100f -- 40 $
Core i5 8400 -- 80 $
Core i5 9400f -- 65 $
Core i5 9400 -- 90 $
Core i5 9600k -- 100 $
Core i7 8700 -- 110 $
Core i7 8700k -- 140 $
Core i7 9700 -- 120 $
Core i7 9700k -- 160 $
Core i9 9900k -- 210 $
@epcuz
@COMPUTERS_SPARE_PARTS
1155 socket (h61)
Core i3 2100 -- 3 $
Core i5 2400 -- 11 $
Core i5 2500 -- 12 $
Core i5 3330 -- 17 $
Core i7 3770 -- 38 $
1150 socket (h81)
Core i3 4130 -- 18 $
Core i5 4460 -- 26 $
Core i7 4770 -- 49 $
1151 socket v1 (h110)
Core i3 6100 -- 19 $
Core i3 7100 -- 22 $
Core i5 7500 -- 50 $
Core i5 7600k -- 100 $
Core i7 7700 --
1151 socket v2 (h310)
G5400 --
Core i3 8100 -- 40 $
Core i3 9100 -- 50 $
Core i3 9100f -- 40 $
Core i5 8400 -- 80 $
Core i5 9400f -- 65 $
Core i5 9400 -- 90 $
Core i5 9600k -- 100 $
Core i7 8700 -- 110 $
Core i7 8700k -- 140 $
Core i7 9700 -- 120 $
Core i7 9700k -- 160 $
Core i9 9900k -- 210 $
@epcuz
@COMPUTERS_SPARE_PARTS
👍6