This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
استفاده از هوش مصنوعی در خودرو
@Industrial_engineering_ind
@Industrial_engineering_ind
دونالد ترامپ میمکوین معرفی کرد؛ پروژهای عجیب با رشد نجومی!
🔹درحالیکه ۲ روز به مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، مانده، او در اقدامی عجیب در صفحه رسمی خود خبر راهاندازی میمکوین اختصاصی را اعلام کرده است.
🔹نکته جالب این میمکوین افزایش سرسامآور ارزش آن فقط چند ساعت پس از رونمایی رسمی است. فقط ۲ ساعت پس از عرضه اولیه، ارزش میمکوین $TRUMP بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ درصد افزایش یافت و ارزش معاملات آن طبق برخی تخمینها به حدود ۸ میلیارد دلار رسید.
@Industrial_engineering_ind
🔹درحالیکه ۲ روز به مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، مانده، او در اقدامی عجیب در صفحه رسمی خود خبر راهاندازی میمکوین اختصاصی را اعلام کرده است.
🔹نکته جالب این میمکوین افزایش سرسامآور ارزش آن فقط چند ساعت پس از رونمایی رسمی است. فقط ۲ ساعت پس از عرضه اولیه، ارزش میمکوین $TRUMP بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ درصد افزایش یافت و ارزش معاملات آن طبق برخی تخمینها به حدود ۸ میلیارد دلار رسید.
@Industrial_engineering_ind
کانال تحلیل تکنیکال و مهندسی صنایع
#طلا شكسته شدن سقف قبلي هدف 4،800،000
💵 دلار: 83,600🔼 700🔼 %0.84+
💶 یورو: 86,880 تومان 500🔼 %0.58+
💷 پوند: 102,790 تومان 610🔼 %0.6+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,050 تومان 360🔼 %0.62+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,340 تومان 300🔼 %0.58+
💴 یوان چین: 11,470 تومان 70🔼 %0.61+
🇦🇪 درهم امارات: 22,750 تومان 180🔼 %0.8+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,340 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,370 تومان 40🔼 %0.63+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,150 تومان 380🔼 %0.78+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان 10🔼 %0.91+
🌕 سکه جدید: 60,200,000 تومان 1150000🔼 %1.95+
🌕 سکه قدیم: 57,100,000 تومان 650000🔼 %1.15+
🌕 سکه نیم: 32,650,000 تومان 300000🔼 %0.93+
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان 450000🔼 %2.49+
🌕 سکه گرمی: 9,400,000 تومان 200000🔼 %2.17+
🌟 مثقال طلا: 23,985,000🔼 206000🔼 %0.87+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,537,000🔼 47500🔼 %0.87+
💰 اونس: 2,753 دلار 3🔻 %0.11-
💲 تتر: 83,780🔻 850🔼 %1.02+
💸 بیتکوین: 102,357🔼 2057🔻 %1.97-
♦️ اتریوم: 3,217🔻 53🔻 %1.62-
✖️ ریپل: 3.115🔼 0.15🔻 %4.55-
🔶 بیانبی: 686.5🔼 11🔻 %1.54-
⛓️ سولانا: 248.5🔼 19🔻 %7.19-
⛓️ دوجکوین: 0.352🔼 0.01≥🔻 %2.62-
💎 تونکوین: 5.16🔻 0.16🔻 %3-
💥 ناتکوین: 0.0052🔼 0.01≥🔻 %2.07-
⌚️آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۷
@Industrial_engineering_ind
💶 یورو: 86,880 تومان 500🔼 %0.58+
💷 پوند: 102,790 تومان 610🔼 %0.6+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,050 تومان 360🔼 %0.62+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,340 تومان 300🔼 %0.58+
💴 یوان چین: 11,470 تومان 70🔼 %0.61+
🇦🇪 درهم امارات: 22,750 تومان 180🔼 %0.8+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,340 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,370 تومان 40🔼 %0.63+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,150 تومان 380🔼 %0.78+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان 10🔼 %0.91+
🌕 سکه جدید: 60,200,000 تومان 1150000🔼 %1.95+
🌕 سکه قدیم: 57,100,000 تومان 650000🔼 %1.15+
🌕 سکه نیم: 32,650,000 تومان 300000🔼 %0.93+
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان 450000🔼 %2.49+
🌕 سکه گرمی: 9,400,000 تومان 200000🔼 %2.17+
🌟 مثقال طلا: 23,985,000🔼 206000🔼 %0.87+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,537,000🔼 47500🔼 %0.87+
💰 اونس: 2,753 دلار 3🔻 %0.11-
💲 تتر: 83,780🔻 850🔼 %1.02+
💸 بیتکوین: 102,357🔼 2057🔻 %1.97-
♦️ اتریوم: 3,217🔻 53🔻 %1.62-
✖️ ریپل: 3.115🔼 0.15🔻 %4.55-
🔶 بیانبی: 686.5🔼 11🔻 %1.54-
⛓️ سولانا: 248.5🔼 19🔻 %7.19-
⛓️ دوجکوین: 0.352🔼 0.01≥🔻 %2.62-
💎 تونکوین: 5.16🔻 0.16🔻 %3-
💥 ناتکوین: 0.0052🔼 0.01≥🔻 %2.07-
⌚️آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۷
@Industrial_engineering_ind
پیام مهم ایلان ماسک درباره توافق با ایران :
ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است
🔹ایلان ماسک، نزدیکترین چهره به دونالد ترامپ، به توافق واشنگتن و تهران چراغ سبز نشان داد
ایلان ماسک در مصاحبه با آسوشیتدپرس عنوان کرد: ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است. در صورت سرمایه گذاری امریکائی ها در ایران ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه به حداقل می رسد
@Industrial_engineering_ind
ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است
🔹ایلان ماسک، نزدیکترین چهره به دونالد ترامپ، به توافق واشنگتن و تهران چراغ سبز نشان داد
ایلان ماسک در مصاحبه با آسوشیتدپرس عنوان کرد: ایران بهترین کشور برای سرمایه گذاری است. در صورت سرمایه گذاری امریکائی ها در ایران ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه به حداقل می رسد
@Industrial_engineering_ind
کانال تحلیل تکنیکال و مهندسی صنایع
#طلا شكسته شدن سقف قبلي هدف 4،800،000
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,970 تومان 750🔼 %0.89+
💶 یورو: 88,230 تومان 1570🔼 %1.81+
💷 پوند: 106,050 تومان 1620🔼 %1.55+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,290 تومان 1470🔼 %2.54+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,130 تومان 1030🔼 %1.98+
💴 یوان چین: 11,720 تومان 110🔼 %0.95+
🇦🇪 درهم امارات: 23,140 تومان 210🔼 %0.92+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان 20🔼 %0.85+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,490 تومان 60🔼 %0.93+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,970 تومان 430🔼 %0.87+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,140 تومان 20🔼 %1.79+
🌕 سکه جدید: 65,150,000 تومان 2200000🔼 %3.49+
🌕 سکه قدیم: 61,600,000 تومان 1850000🔼 %3.1+
🌕 سکه نیم: 35,600,000 تومان 900000🔼 %2.59+
🌕 سکه ربع: 19,000,000 تومان 350000🔼 %1.88+
🌕 سکه گرمی: 9,800,000 تومان 300000🔼 %3.16+
🌟 مثقال طلا: 24,974,000 تومان 270000🔼 %1.09+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,765,300 تومان 62300🔼 %1.09+
💰 اونس: 2,837 دلار 20🔼 %0.71+
🟢 BTC: $98,799 (↑0.6%)
🟢 ETH: $2,778 (↑2.76%)
🔴 PAXG: $2,844 (↓0.32%)
🟢 SHIB: $0.016 (↑0.06%)
🔴 DOGE: $0.268 (↓0.96%)
🔴 ADA: $0.76 (↓0.51%)
🔴 TRX: $0.22 (↓0.85%)
🔴 XRP: $2.62 (↓0.72%)
🟢 SOL: $216 (↑4.67%)
🔴 S: $0.44 (↓2.47%)
🔴 TON: $3.88 (↓2.59%)
🔴 BNB: $584 (↓1.61%)
🔴 NOT: $0.0029 (↓1.85%)
🟢 DOGS: $0.0002 (↑1.11%)
🟢 بیتکوین: ۸,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (٪۰.۲۳↑)
🟢 اتریوم: ۲۳۶,۵۹۹,۹۰۷ تومان (٪۲.۸۱↑)
🟢 پکسگلد: ۲۴۲,۰۵۳,۹۶۰ تومان (٪۰.۰۷↑)
🔴 شیبا: ۱,۳۳۴ تومان (٪۰.۰۱↓)
🔴 دوجکوین: ۲۲,۸۴۷ تومان (٪۰.۴۵↓)
🔴 کاردانو: ۶۴,۵۹۰ تومان (٪۱.۰۹↓)
🔴 ترون: ۱۸,۹۸۱ تومان (٪۱.۲۹↓)
🔴 ریپل: ۲۲۲,۹۹۹ تومان (٪۰.۲↓)
🟢 سولانا: ۱۸,۴۲۴,۹۹۰ تومان (٪۴.۹۹↑)
🔴 سونیک: ۳۷,۰۵۴ تومان (٪۲.۹↓)
🔴 تونکوین: ۳۲۹,۸۸۰ تومان (٪۲.۲۳↓)
🔴 بایننسکوین: ۴۹,۶۰۰,۰۰۱ تومان (٪۲.۰۹↓)
🔴 ناتکوین: ۲۴۴ تومان (٪۰.۸۹↓)
🟢 داگز: ۱۶ تومان (٪۱.۲۳↑)
🟢 تتر: ۸۴,۹۶۰ تومان (٪۰.۲۴↑)
⏱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ - ۱۹:۴۰
@Industrial_engineering_ind
💵 دلار: 84,970 تومان 750🔼 %0.89+
💶 یورو: 88,230 تومان 1570🔼 %1.81+
💷 پوند: 106,050 تومان 1620🔼 %1.55+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,290 تومان 1470🔼 %2.54+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,130 تومان 1030🔼 %1.98+
💴 یوان چین: 11,720 تومان 110🔼 %0.95+
🇦🇪 درهم امارات: 23,140 تومان 210🔼 %0.92+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان 20🔼 %0.85+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,490 تومان 60🔼 %0.93+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,970 تومان 430🔼 %0.87+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,140 تومان 20🔼 %1.79+
🌕 سکه جدید: 65,150,000 تومان 2200000🔼 %3.49+
🌕 سکه قدیم: 61,600,000 تومان 1850000🔼 %3.1+
🌕 سکه نیم: 35,600,000 تومان 900000🔼 %2.59+
🌕 سکه ربع: 19,000,000 تومان 350000🔼 %1.88+
🌕 سکه گرمی: 9,800,000 تومان 300000🔼 %3.16+
🌟 مثقال طلا: 24,974,000 تومان 270000🔼 %1.09+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,765,300 تومان 62300🔼 %1.09+
💰 اونس: 2,837 دلار 20🔼 %0.71+
🟢 BTC: $98,799 (↑0.6%)
🟢 ETH: $2,778 (↑2.76%)
🔴 PAXG: $2,844 (↓0.32%)
🟢 SHIB: $0.016 (↑0.06%)
🔴 DOGE: $0.268 (↓0.96%)
🔴 ADA: $0.76 (↓0.51%)
🔴 TRX: $0.22 (↓0.85%)
🔴 XRP: $2.62 (↓0.72%)
🟢 SOL: $216 (↑4.67%)
🔴 S: $0.44 (↓2.47%)
🔴 TON: $3.88 (↓2.59%)
🔴 BNB: $584 (↓1.61%)
🔴 NOT: $0.0029 (↓1.85%)
🟢 DOGS: $0.0002 (↑1.11%)
🟢 بیتکوین: ۸,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (٪۰.۲۳↑)
🟢 اتریوم: ۲۳۶,۵۹۹,۹۰۷ تومان (٪۲.۸۱↑)
🟢 پکسگلد: ۲۴۲,۰۵۳,۹۶۰ تومان (٪۰.۰۷↑)
🔴 شیبا: ۱,۳۳۴ تومان (٪۰.۰۱↓)
🔴 دوجکوین: ۲۲,۸۴۷ تومان (٪۰.۴۵↓)
🔴 کاردانو: ۶۴,۵۹۰ تومان (٪۱.۰۹↓)
🔴 ترون: ۱۸,۹۸۱ تومان (٪۱.۲۹↓)
🔴 ریپل: ۲۲۲,۹۹۹ تومان (٪۰.۲↓)
🟢 سولانا: ۱۸,۴۲۴,۹۹۰ تومان (٪۴.۹۹↑)
🔴 سونیک: ۳۷,۰۵۴ تومان (٪۲.۹↓)
🔴 تونکوین: ۳۲۹,۸۸۰ تومان (٪۲.۲۳↓)
🔴 بایننسکوین: ۴۹,۶۰۰,۰۰۱ تومان (٪۲.۰۹↓)
🔴 ناتکوین: ۲۴۴ تومان (٪۰.۸۹↓)
🟢 داگز: ۱۶ تومان (٪۱.۲۳↑)
🟢 تتر: ۸۴,۹۶۰ تومان (٪۰.۲۴↑)
⏱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ - ۱۹:۴۰
@Industrial_engineering_ind
کانال تحلیل تکنیکال و مهندسی صنایع
نمودار انس الگوی پرچم هدف 3000$
2853.73 🔹
اونس طلا همچنان در حال سقف شکنی
اونس طلا همچنان در حال سقف شکنی
کانال تحلیل تکنیکال و مهندسی صنایع
#طلا شكسته شدن سقف قبلي هدف 4،800،000
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 91,000🔼 1350🔼 %1.51+
💶 یورو: 93,070 تومان 480🔼 %0.52+
💷 پوند: 111,780 تومان 580🔼 %0.52+
🇨🇦 دلار کانادا: 63,030 تومان 320🔼 %0.51+
🇦🇺 دلار استرالیا: 56,510 تومان 290🔼 %0.52+
💴 یوان چین: 12,360 تومان 60🔼 %0.49+
🇦🇪 درهم امارات: 24,530 تومان 120🔼 %0.49+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,510 تومان 20🔼 %0.8+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,880 تومان 40🔼 %0.58+
🇦🇿 منات آذربایجان: 53,000 تومان 260🔼 %0.49+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,230 تومان 20🔼 %1.65+
🌕 سکه جدید: 77,600,000 تومان 2900000🔼 %3.88+
🌕 سکه قدیم: 72,300,000 تومان 1900000🔼 %2.7+
🌕 سکه نیم: 41,400,000 تومان 1000000🔼 %2.48+
🌕 سکه ربع: 22,300,000 تومان 1100000🔼 %5.19+
🌕 سکه گرمی: 11,200,000 تومان 400000🔼 %3.7+
🌟 مثقال طلا: 28,440,000🔼 886000🔼 %3.22+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,565,500🔼 204600🔼 %3.22+
💰 اونس: 2,861 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 89,450🔼 1370🔼 %1.56+
💸 بیتکوین: 97,200🔼 780🔼 %0.81+
♦️ اتریوم: 2,670🔼 35🔼 %1.32+
✖️ ریپل: 2.483🔼 0.06🔼 %2.56+
🔶 بیانبی: 645.8🔼 15🔼 %2.43+
⛓️ سولانا: 204.1🔼 6.5🔼 %3.29+
⛓️ دوجکوین: 0.2578🔼 0.01≥🔼 %2.28+
💎 تونکوین: 3.798🔼 0.07🔼 %1.81+
💥 ناتکوین: 0.0028🔼 0.0001≥🔼 %2.59+
⌚️آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹
@Industrial_engineering_ind
💵 دلار: 91,000🔼 1350🔼 %1.51+
💶 یورو: 93,070 تومان 480🔼 %0.52+
💷 پوند: 111,780 تومان 580🔼 %0.52+
🇨🇦 دلار کانادا: 63,030 تومان 320🔼 %0.51+
🇦🇺 دلار استرالیا: 56,510 تومان 290🔼 %0.52+
💴 یوان چین: 12,360 تومان 60🔼 %0.49+
🇦🇪 درهم امارات: 24,530 تومان 120🔼 %0.49+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,510 تومان 20🔼 %0.8+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,880 تومان 40🔼 %0.58+
🇦🇿 منات آذربایجان: 53,000 تومان 260🔼 %0.49+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,230 تومان 20🔼 %1.65+
🌕 سکه جدید: 77,600,000 تومان 2900000🔼 %3.88+
🌕 سکه قدیم: 72,300,000 تومان 1900000🔼 %2.7+
🌕 سکه نیم: 41,400,000 تومان 1000000🔼 %2.48+
🌕 سکه ربع: 22,300,000 تومان 1100000🔼 %5.19+
🌕 سکه گرمی: 11,200,000 تومان 400000🔼 %3.7+
🌟 مثقال طلا: 28,440,000🔼 886000🔼 %3.22+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,565,500🔼 204600🔼 %3.22+
💰 اونس: 2,861 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 89,450🔼 1370🔼 %1.56+
💸 بیتکوین: 97,200🔼 780🔼 %0.81+
♦️ اتریوم: 2,670🔼 35🔼 %1.32+
✖️ ریپل: 2.483🔼 0.06🔼 %2.56+
🔶 بیانبی: 645.8🔼 15🔼 %2.43+
⛓️ سولانا: 204.1🔼 6.5🔼 %3.29+
⛓️ دوجکوین: 0.2578🔼 0.01≥🔼 %2.28+
💎 تونکوین: 3.798🔼 0.07🔼 %1.81+
💥 ناتکوین: 0.0028🔼 0.0001≥🔼 %2.59+
⌚️آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹
@Industrial_engineering_ind