План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 451 млн руб.:
- купоны: 446 млн руб.
- погашения: 1 005 млн руб.
Выплаты купонов
21.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16% годовых, 3,95 м. р.)
21.12.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
21.12.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
21.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
21.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
21.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (17%, 1,4 м. р.)
21.12.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
21.12.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
21.12.2024 - Омега БО-01 (25%, 9,48 м. р.)
21.12.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
21.12.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
21.12.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
21.12.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
21.12.2024 - Энергоника 001P-05 (28%, 3,52 м. р.)
22.12.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
22.12.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
22.12.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
23.12.2024 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 1,09 м. р.)
23.12.2024 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 5,78 м. р.)
23.12.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 12,89 м. р.)
23.12.2024 - Корякэнерго БО-01 (23%, 0,05 м. р.)
23.12.2024 - Пионер-Лизинг 01 (24,68%, 8,11 м. р.)
23.12.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
23.12.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
23.12.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (14%, 2,17 м. р.)
23.12.2024 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,21 м. р.)
23.12.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м. р.)
24.12.2024 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
24.12.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
24.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
24.12.2024 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
24.12.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
24.12.2024 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
24.12.2024 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
24.12.2024 - СНХТ БО-03 (26%, 4,77 м. р.)
24.12.2024 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 7,95 м. р.)
25.12.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 3,85 м. р.)
25.12.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,8 м. р.)
25.12.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 5,59 м. р.)
25.12.2024 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
25.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
25.12.2024 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,62 м. р.)
25.12.2024 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
25.12.2024 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
25.12.2024 - МФК Саммит 001P-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.12.2024 - Урожай БО-05 (22%, 8,79 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м. р.)
26.12.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
26.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
26.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
26.12.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
26.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,22 м. р.)
26.12.2024 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 9,47 м. р.)
26.12.2024 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
26.12.2024 - Электроаппарат БО-01 (19,5%, 5 м. р.)
27.12.2024 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
27.12.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,59 м. р.)
27.12.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
27.12.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
27.12.2024 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м. р.)
Общий объём выплат 1 451 млн руб.:
- купоны: 446 млн руб.
- погашения: 1 005 млн руб.
Выплаты купонов
21.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16% годовых, 3,95 м. р.)
21.12.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
21.12.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
21.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
21.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
21.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (17%, 1,4 м. р.)
21.12.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
21.12.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
21.12.2024 - Омега БО-01 (25%, 9,48 м. р.)
21.12.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
21.12.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
21.12.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
21.12.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
21.12.2024 - Энергоника 001P-05 (28%, 3,52 м. р.)
22.12.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
22.12.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
22.12.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
23.12.2024 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 1,09 м. р.)
23.12.2024 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 5,78 м. р.)
23.12.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 12,89 м. р.)
23.12.2024 - Корякэнерго БО-01 (23%, 0,05 м. р.)
23.12.2024 - Пионер-Лизинг 01 (24,68%, 8,11 м. р.)
23.12.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
23.12.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
23.12.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (14%, 2,17 м. р.)
23.12.2024 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,21 м. р.)
23.12.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м. р.)
24.12.2024 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
24.12.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
24.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
24.12.2024 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
24.12.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
24.12.2024 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
24.12.2024 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
24.12.2024 - СНХТ БО-03 (26%, 4,77 м. р.)
24.12.2024 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 7,95 м. р.)
25.12.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 3,85 м. р.)
25.12.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,8 м. р.)
25.12.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 5,59 м. р.)
25.12.2024 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
25.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
25.12.2024 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,62 м. р.)
25.12.2024 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
25.12.2024 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
25.12.2024 - МФК Саммит 001P-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.12.2024 - Урожай БО-05 (22%, 8,79 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м. р.)
26.12.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
26.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
26.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
26.12.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
26.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,22 м. р.)
26.12.2024 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 9,47 м. р.)
26.12.2024 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
26.12.2024 - Электроаппарат БО-01 (19,5%, 5 м. р.)
27.12.2024 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
27.12.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,59 м. р.)
27.12.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
27.12.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
27.12.2024 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м. р.)
Погашения
23.12.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,3% от ном., 13,3 м.р.)
23.12.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (частичное, 14,3% от ном., 20,7 м.р.)
23.12.2024 - Аренза-Про БО-01 (полное, 10% от ном., 30 м.р.)
24.12.2024 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от ном., 20 м.р.)
24.12.2024 - Роял Капитал БО-П06 (полное, 100% от ном., 75 м.р.)
25.12.2024 - Аренза-Про 001P-02 (частичное, 10% от ном., 40 м.р.)
25.12.2024 - МФК Саммит 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
25.12.2024 - Инкаб БО-01 (полное, 100% от ном., 785 м.р.)
26.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
26.12.2024 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2% от ном., 10 м.р.)
27.12.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
Оферты
24.12.2024 - Транс-Миссия БО-02 (дата расчётов)
24.12.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
26.12.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (начало предъявления, 10.01.2025 - окончание предъявления)
27.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (дата расчётов)
27.12.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
23.12.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,3% от ном., 13,3 м.р.)
23.12.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (частичное, 14,3% от ном., 20,7 м.р.)
23.12.2024 - Аренза-Про БО-01 (полное, 10% от ном., 30 м.р.)
24.12.2024 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от ном., 20 м.р.)
24.12.2024 - Роял Капитал БО-П06 (полное, 100% от ном., 75 м.р.)
25.12.2024 - Аренза-Про 001P-02 (частичное, 10% от ном., 40 м.р.)
25.12.2024 - МФК Саммит 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)
25.12.2024 - Инкаб БО-01 (полное, 100% от ном., 785 м.р.)
26.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
26.12.2024 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2% от ном., 10 м.р.)
27.12.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
Оферты
24.12.2024 - Транс-Миссия БО-02 (дата расчётов)
24.12.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (дата расчётов)
26.12.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (начало предъявления, 10.01.2025 - окончание предъявления)
27.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (дата расчётов)
27.12.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
Высокодоходные облигации
⚠️Новые Технологии A- (АКРА, Эксперт РА) - два новых размещения 📕 Книга заявок (предварительно) - 23 декабря с 11 до 15 часов 📅 Дата расчетов (предварительно) - 26 декабря Два выпуска: - с плавающим купоном 001P-01 - не выше КС+675 - с фиксированным купоном…
Компания "Новые технологии" установила финальные ориентиры купонов:
- по выпуску 001Р-01 –плавающий купон КС+650 б.п.
- по выпуску 001Р-02 – фиксированный купон 27,5% (доходность к погашению 31,25%)
Расчёты запланированы на 26 декабря.
Рейтинг эмитента от АКРА на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом и от "Эксперт РА" на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на 2,46 млрд рублей.
"Новые технологии" специализируются в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
- по выпуску 001Р-01 –плавающий купон КС+650 б.п.
- по выпуску 001Р-02 – фиксированный купон 27,5% (доходность к погашению 31,25%)
Расчёты запланированы на 26 декабря.
Рейтинг эмитента от АКРА на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом и от "Эксперт РА" на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на 2,46 млрд рублей.
"Новые технологии" специализируются в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
ПИФы на ВДО
В 2020 году первый ПИФ на ВДО запустила УК «Солид Менеджмент». Этот фонд был закрыт уже через год, но идея профессионально управления на рынке ВДО продолжила развиваться.
Сегодня для розничных инвесторов доступны пять фондов на ВДО. Правда, в 2024 году инвесторы лишились одного такого фонда (УК Райффайзен Капитал), но сразу другой фонд вышел на рынок (УК Альфа-Капитал).
Общий размер стоимости чистых активов (СЧА) за год снизился на 11% до 6,5 млрд руб.
Лидером на рынке является фонд ВДО от УК Контрада Капитал. Только этот фонд смог показать рост СЧА за последний год.
Несмотря на название, основу активов этих фондов составляют облигации с рейтингом «А», реже «ВВВ» и крайне редко «ВВ».
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
В 2020 году первый ПИФ на ВДО запустила УК «Солид Менеджмент». Этот фонд был закрыт уже через год, но идея профессионально управления на рынке ВДО продолжила развиваться.
Сегодня для розничных инвесторов доступны пять фондов на ВДО. Правда, в 2024 году инвесторы лишились одного такого фонда (УК Райффайзен Капитал), но сразу другой фонд вышел на рынок (УК Альфа-Капитал).
Общий размер стоимости чистых активов (СЧА) за год снизился на 11% до 6,5 млрд руб.
Лидером на рынке является фонд ВДО от УК Контрада Капитал. Только этот фонд смог показать рост СЧА за последний год.
Несмотря на название, основу активов этих фондов составляют облигации с рейтингом «А», реже «ВВВ» и крайне редко «ВВ».
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Динамика вторичного рынка ВДО с 1 января 2024 года (в ежедневном разрезе)
За неполных две торговых сессии после объявления решения Б,анка России по ключевой ставки рынок ВДО потерял почти 5 пп. в доходности - медиана доходности упала с 40,7% до 35,8%.
Резко выросли обороты - более 600 млн руб. в пятницу и более 500 млн руб. сегодня. Некоторые облигации выросли в цене на 12-16%.
За неполных две торговых сессии после объявления решения Б,анка России по ключевой ставки рынок ВДО потерял почти 5 пп. в доходности - медиана доходности упала с 40,7% до 35,8%.
Резко выросли обороты - более 600 млн руб. в пятницу и более 500 млн руб. сегодня. Некоторые облигации выросли в цене на 12-16%.
Компания "Селлер" - второй #техдефолт
#Селлер не выплатил вчера купон по облигациям серии БО-03 (тикер Техпорт03) в размере 8,22 млн руб. Крайний срок для выплаты с учётом праздничных и выходных дней - 14 января.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
#Селлер не выплатил вчера купон по облигациям серии БО-03 (тикер Техпорт03) в размере 8,22 млн руб. Крайний срок для выплаты с учётом праздничных и выходных дней - 14 января.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
⚡️Компания "Роял Капитал" погасила выпуск облигаций серии БО-П06 в полном объёме.
Новый выпуск облигаций серии БО-01 с плавающим купоном КС+8% сейчас доступен на первичном размещении (в режиме Z0).
#РоялКапитал #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Новый выпуск облигаций серии БО-01 с плавающим купоном КС+8% сейчас доступен на первичном размещении (в режиме Z0).
#РоялКапитал #первичка
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Всё, о чём вы хотели спросить инвестиционного банкира
Глава КИБ Совкомбанк Михаил Автухов дал программное интервью Ведомостям: о ВДО, дефолтах, ЦФА, снижении ключевой ставки в 2025 году и падении корпоративного кредитования.
Охлаждение рынка корпоративного кредитования уже происходит – банки сдерживают рост выдачи новых кредитов и повышают ставки. Станут ли заёмщики эмитентами в 2025 году?
Ключевая ставка снизится в 2025 году. Но это не точно.
Риск дефолтов в ВДО остаётся высоким, но рынок первичных размещений продолжит расти.
ЦФА теперь полноправный участник фондового рынка. Как использовать ЦФА во благо?
Куда пойдут деньги с депозитов после снижения ставок? 54 триллионов рублей это немало, вот столько –
54 000 000 000 000.
Полезно.
Глава КИБ Совкомбанк Михаил Автухов дал программное интервью Ведомостям: о ВДО, дефолтах, ЦФА, снижении ключевой ставки в 2025 году и падении корпоративного кредитования.
Охлаждение рынка корпоративного кредитования уже происходит – банки сдерживают рост выдачи новых кредитов и повышают ставки. Станут ли заёмщики эмитентами в 2025 году?
Ключевая ставка снизится в 2025 году. Но это не точно.
Риск дефолтов в ВДО остаётся высоким, но рынок первичных размещений продолжит расти.
ЦФА теперь полноправный участник фондового рынка. Как использовать ЦФА во благо?
Куда пойдут деньги с депозитов после снижения ставок? 54 триллионов рублей это немало, вот столько –
54 000 000 000 000.
Полезно.
Telegraph
Михаил Автухов: "Важно, чтобы охлаждение экономики не превратилось в кредитную зиму"
Зампред правления Совкомбанка о ситуации в корпоративном секторе и на долговом рынке В этом году, несмотря на высокие ставки, корпоративное кредитование росло опережающими темпами. Банки стали принимать на себя меньше процентного риска и выдавали бизнесу…
Перечитывая пейджер архивы холиваров, наша редакция обратила внимание на горе-прогнозы ведущих организаторов ВДО.
В январе им были заданы два простых вопроса: какой будет КС на конец 2024 года и сколько ждём дефолтов в следующие 12 месяцев?
Начало 2024 года было романтическим, поэтому инвестиционные банкиры верили в чудо и ждали ключевую ставку на уровне 10-13%. А вот вера в эмитентов была слаба – ожидали до десяти дефолтов на рынке ВДО.
Ключевую ставку лишний раз всуе напоминать не будем, а про дефолты скажем, что полных дефолтов оказалось только3️⃣ :
- Завод КЭС
- Фабрика Фаворит и
- Ника
Сумма их облигаций составила 1,76 млрд руб. или 0,66% от общего объёма ВДО в обращении на конец 2024 года.
Рынок ВДО оказался крепким орешком, но расслабляться не стоит – 2025 год не будет лёгким, так как нарастает количество техдефолтов – Чистая планета, Ультра, РКК, Кузина, Селлер (он же Техпорт).
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумагиФаво
В январе им были заданы два простых вопроса: какой будет КС на конец 2024 года и сколько ждём дефолтов в следующие 12 месяцев?
Начало 2024 года было романтическим, поэтому инвестиционные банкиры верили в чудо и ждали ключевую ставку на уровне 10-13%. А вот вера в эмитентов была слаба – ожидали до десяти дефолтов на рынке ВДО.
Ключевую ставку лишний раз всуе напоминать не будем, а про дефолты скажем, что полных дефолтов оказалось только
- Завод КЭС
- Фабрика Фаворит и
- Ника
Сумма их облигаций составила 1,76 млрд руб. или 0,66% от общего объёма ВДО в обращении на конец 2024 года.
Рынок ВДО оказался крепким орешком, но расслабляться не стоит – 2025 год не будет лёгким, так как нарастает количество техдефолтов – Чистая планета, Ультра, РКК, Кузина, Селлер (он же Техпорт).
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумагиФаво
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from angry bonds
Сколько дефолтов эмитентов в корпоративных облигациях вы ждете в 2025 году (только реальные, дефолты техдефолты не считаем)
Anonymous Poll
33%
3-5
28%
6-8
16%
9-11
8%
12-15
15%
будет 20-22 как завешал Эксперт РА
Эксперт РА понизило кредитный рейтинг НАО "Финансовые системы" до уровня ruCCC.
Основной причиной понижения назван отказ компании от конвертации займов акционера в капитал. Проблема в том, что по дебютному выпуску облигаций действует ковенант, запрещающий снижать размер эти займов. То есть, нельзя просто конвертировать займы в капитал (хотя это улучшает финансовое положение компании и защищает держателей облигаций), а требуется решение владельцев облигаций. Эмитент дважды пытался провести ОСВО, но владельцы облигаций не проявили интереса, и ковенант изменить не удалось.
Рейтинговое агентство, похоже, ранее выдало рейтинг ruBB авансом под честное слово эмитента, что займы конвертируются в капитал, а когда компания не смогла этого сделать, понизило рейтинг до преддефолтного, хотя ни технического, ни полного дефолта эмитент не объявлял.
Как результат, сегодня котировки двух выпусков облигаций Финсистем рухнули на 18% и 20%, соответственно.
Но и это ещё не все причины снижения рейтинга. Эксперт РА также отмечает рост объёмов изъятого имущества, увеличение займов, выданных связанным сторонам, невысокую ликвидную позицию и низкий уровень корпоративного управления.
#Финсистемы #рейтинг
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Основной причиной понижения назван отказ компании от конвертации займов акционера в капитал. Проблема в том, что по дебютному выпуску облигаций действует ковенант, запрещающий снижать размер эти займов. То есть, нельзя просто конвертировать займы в капитал (хотя это улучшает финансовое положение компании и защищает держателей облигаций), а требуется решение владельцев облигаций. Эмитент дважды пытался провести ОСВО, но владельцы облигаций не проявили интереса, и ковенант изменить не удалось.
Рейтинговое агентство, похоже, ранее выдало рейтинг ruBB авансом под честное слово эмитента, что займы конвертируются в капитал, а когда компания не смогла этого сделать, понизило рейтинг до преддефолтного, хотя ни технического, ни полного дефолта эмитент не объявлял.
Как результат, сегодня котировки двух выпусков облигаций Финсистем рухнули на 18% и 20%, соответственно.
Но и это ещё не все причины снижения рейтинга. Эксперт РА также отмечает рост объёмов изъятого имущества, увеличение займов, выданных связанным сторонам, невысокую ликвидную позицию и низкий уровень корпоративного управления.
#Финсистемы #рейтинг
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг НАО «Финансовые Системы» до уровня ruCCC, изменил прогноз на негативный и снял статус «под…
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности НАО «Финансовые Системы» до уровня ruCCC, изменило прогноз на негативный и сняло статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с развив...
Банк России отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест».
Это опорный банк для ФПК «Гарант-Инвест», рейтинг BBB. ru и BBB|ru|, облигационный долг 14,5 млрд руб. Ждём заявлений от эмитента, как это событие может повлиять на его деятельность.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Это опорный банк для ФПК «Гарант-Инвест», рейтинг BBB. ru и BBB|ru|, облигационный долг 14,5 млрд руб. Ждём заявлений от эмитента, как это событие может повлиять на его деятельность.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
www.cbr.ru
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ «Гарант-Инвест» (АО) | Банк России
Банковский сектор
Высокодоходные облигации
Новый техдефолт допустила сеть кофеен "Кузина" Эмитент не смог сегодня выплатить купон по БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине финансовых трудностей", – говорится в сообщении компании на…
"Кузина" вышла из техдефолта. Купон выплачен.
АКРА ранее понизило рейтинг эмитента до уровня ССС(RU).
#Кузина #техдефолт
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
АКРА ранее понизило рейтинг эмитента до уровня ССС(RU).
#Кузина #техдефолт
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Утренняя новость про отзыв лицензии у КБ "Гарант-Инвест" не на шутку перепугала держателей облигаций ФПК "Гарант-Инвест". К 15:00 в шести выпусках облигаций эмитента оборот превысил 275 млн руб. или почти 2% от общего объёма облигаций в обращении.
Все облигации легли на "планку", то есть достигли максимально допустимого падения котировок за один день, установленного Московской биржей. Все облигации сегодня потеряли по 35 проц. пункта.
Интересно, что до сих пор сделки на вторичном рынке продолжаются, т.е. остаются инвесторы, которые готовы выкупать такую просадку. Формально ФПК "Гарант-Инвест" не допустил никаких нарушений по облигациям.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Все облигации легли на "планку", то есть достигли максимально допустимого падения котировок за один день, установленного Московской биржей. Все облигации сегодня потеряли по 35 проц. пункта.
Интересно, что до сих пор сделки на вторичном рынке продолжаются, т.е. остаются инвесторы, которые готовы выкупать такую просадку. Формально ФПК "Гарант-Инвест" не допустил никаких нарушений по облигациям.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Telegram
Высокодоходные облигации
Банк России отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест».
Это опорный банк для ФПК «Гарант-Инвест», рейтинг BBB. ru и BBB|ru|, облигационный долг 14,5 млрд руб. Ждём заявлений от эмитента, как это событие может повлиять на его деятельность.
Пост информационный.…
Это опорный банк для ФПК «Гарант-Инвест», рейтинг BBB. ru и BBB|ru|, облигационный долг 14,5 млрд руб. Ждём заявлений от эмитента, как это событие может повлиять на его деятельность.
Пост информационный.…
Высокодоходные облигации
Обзор_Роял Капитал_БО-01.pdf
28 декабря заявки на первичном размещении облигаций серии БО-01 компании "Роял Капитал" исполняться не будут.
Компания планирует осуществить перевод денежных средств в НРД для выплаты купона по этому выпуску, поэтому сегодня будет зафиксирована точная сумма купона для перевода.
Далее первичное размещение возобновится:
- 100 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- КС+800 ориентир по ставке купона
