نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 93,050 تومان 180🔻 %0.19-
💶 یورو: 101,580 تومان 260🔻 %0.26-
💷 پوند: 120,370 تومان 400🔻 %0.33-
🇨🇦 دلار کانادا: 64,460 تومان 250🔻 %0.39-
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,520 تومان 210🔻 %0.36-
💴 یوان چین: 12,850 تومان 50🔻 %0.39-
🇦🇪 درهم امارات: 25,340 تومان 50🔻 %0.2-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,540 تومان 10🔻 %0.39-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,110 تومان 10🔻 %0.14-
🇦🇿 منات آذربایجان: 54,740 تومان 100🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,300 تومان 10🔻 %0.76-
🌕 سکه جدید: 78,700,000 تومان 1300000🔼 %1.68+
🌕 سکه قدیم: 73,700,000 تومان 700000🔼 %0.96+
🌕 سکه نیم: 49,100,000 تومان 900000🔼 %1.87+
🌕 سکه ربع: 24,700,000 تومان 500000🔼 %2.07+
🌕 سکه گرمی: 12,600,000 تومان 100000🔼 %0.8+
🌟 مثقال طلا: 29,120,000🔻 211000🔼 %0.73+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,722,400🔻 48700🔼 %0.73+
💰 اونس: 2,917🔼 بدون تغییر➖
💲 تتر: 91,550🔻 360🔼 %0.39+
💸 بیتکوین: 82,473🔻 241🔻 %0.29-
♦️ اتریوم: 1,890🔻 53🔻 %2.73-
✖️ ریپل: 2.198🔻 0.01🔼 %0.46+
🔶 بیانبی: 558.5🔻 2.9🔼 %0.52+
⛓ سولانا: 124.4🔻 2.6🔻 %2.07-
⛓ دوجکوین: 0.1665🔻 0.01≥🔻 %0.61-
💎 تونکوین: 2.691🔼 0.01🔼 %0.39+
💥 ناتکوین: 0.0021🔼 0.0001≥🔼 %1.37+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۰
@mahabad
💵 دلار: 93,050 تومان 180🔻 %0.19-
💶 یورو: 101,580 تومان 260🔻 %0.26-
💷 پوند: 120,370 تومان 400🔻 %0.33-
🇨🇦 دلار کانادا: 64,460 تومان 250🔻 %0.39-
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,520 تومان 210🔻 %0.36-
💴 یوان چین: 12,850 تومان 50🔻 %0.39-
🇦🇪 درهم امارات: 25,340 تومان 50🔻 %0.2-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,540 تومان 10🔻 %0.39-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,110 تومان 10🔻 %0.14-
🇦🇿 منات آذربایجان: 54,740 تومان 100🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,300 تومان 10🔻 %0.76-
🌕 سکه جدید: 78,700,000 تومان 1300000🔼 %1.68+
🌕 سکه قدیم: 73,700,000 تومان 700000🔼 %0.96+
🌕 سکه نیم: 49,100,000 تومان 900000🔼 %1.87+
🌕 سکه ربع: 24,700,000 تومان 500000🔼 %2.07+
🌕 سکه گرمی: 12,600,000 تومان 100000🔼 %0.8+
🌟 مثقال طلا: 29,120,000🔻 211000🔼 %0.73+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,722,400🔻 48700🔼 %0.73+
💰 اونس: 2,917🔼 بدون تغییر➖
💲 تتر: 91,550🔻 360🔼 %0.39+
💸 بیتکوین: 82,473🔻 241🔻 %0.29-
♦️ اتریوم: 1,890🔻 53🔻 %2.73-
✖️ ریپل: 2.198🔻 0.01🔼 %0.46+
🔶 بیانبی: 558.5🔻 2.9🔼 %0.52+
⛓ سولانا: 124.4🔻 2.6🔻 %2.07-
⛓ دوجکوین: 0.1665🔻 0.01≥🔻 %0.61-
💎 تونکوین: 2.691🔼 0.01🔼 %0.39+
💥 ناتکوین: 0.0021🔼 0.0001≥🔼 %1.37+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۰
@mahabad
نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد
به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور و با توجه به بررسیهای به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال تعیین شد
@mahabad
به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور و با توجه به بررسیهای به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال تعیین شد
@mahabad
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شکۆی نەورۆز لە مەهابادی سەربەرز
بەشداری لاوان و شادی و کەیف و خۆشی بە بۆنەی پێشوازی لە نەورۆزی کوردەواری
@mahabad
بەشداری لاوان و شادی و کەیف و خۆشی بە بۆنەی پێشوازی لە نەورۆزی کوردەواری
@mahabad
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اگر گردن درد داری :
به بغل بخواب و بین دو زانوت یه حوله یا بالشت قرار بده
اگر سر درد داری :
رو به پشت بخواب و گودی گردنت رو با حوله پر کن
اگر مشکل گوارشی داری:
به بغل ( به سمت چپ) بخواب
اگر کمر درد داری:
به پشت بخواب گودی کمرت رو پر کن و زیر زانوهات بالشت قرار بده
اگر زانو درد داری:
به پشت بخواب و زیر زانوهات بالشت بزار
@mahabad
به بغل بخواب و بین دو زانوت یه حوله یا بالشت قرار بده
اگر سر درد داری :
رو به پشت بخواب و گودی گردنت رو با حوله پر کن
اگر مشکل گوارشی داری:
به بغل ( به سمت چپ) بخواب
اگر کمر درد داری:
به پشت بخواب گودی کمرت رو پر کن و زیر زانوهات بالشت قرار بده
اگر زانو درد داری:
به پشت بخواب و زیر زانوهات بالشت بزار
@mahabad