tgoop.com/AhanKhabar/18571
Last Update:
💵 دلار: 94,650🔼 1070🔼 %1.14+
💶 یورو: 98,900 تومان 1000🔼 %1.02+
💷 پوند: 119,450 تومان 1250🔼 %1.06+
🇨🇦 دلار کانادا: 66,440 تومان 680🔼 %1.03+
🇦🇺 دلار استرالیا: 60,100 تومان 640🔼 %1.08+
💴 یوان چین: 13,040 تومان 130🔼 %1.01+
🇦🇪 درهم امارات: 25,750 تومان 270🔼 %1.06+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,590 تومان 20🔼 %0.78+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,220 تومان 70🔼 %0.98+
🇦🇿 منات آذربایجان: 55,620 تومان 570🔼 %1.04+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,280 تومان 20🔼 %1.59+
🌕 سکه جدید: 78,800,000 تومان 300000🔼 %0.38+
🌕 سکه قدیم: 73,400,000 تومان 400000🔼 %0.55+
🌕 سکه نیم: 43,300,000 تومان 400000🔼 %0.93+
🌕 سکه ربع: 22,700,000 تومان 400000🔼 %1.79+
🌕 سکه گرمی: 11,400,000 تومان 200000🔼 %1.79+
🌟 مثقال طلا: 30,090,000 تومان 191000🔼 %0.64+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,946,400 تومان 44100🔼 %0.64+
💰 اونس: 2,936 دلار 2🔼 %0.07+
💲 تتر: 92,740 تومان 1380🔼 %1.51+
💸 بیتکوین: 96,328 دلار 1124🔼 %1.18+
♦️ اتریوم: 2,686 دلار 46🔼 %1.76+
✖️ ریپل: 2.583 دلار 0.05🔼 %1.91+
🔶 بیانبی: 655.1 دلار 13🔼 %2.1+
⛓ سولانا: 172.1 دلار 3🔼 %1.76+
⛓ دوجکوین: 0.2442 دلار 0.01≥🔼 %1.45+
💎 تونکوین: 3.648 دلار 0.11🔼 %2.99+
💥 ناتکوین: 0.0029 دلار 0.01≥🔼 %5.01+
جهت مطالعه تحلیل اخبار روزانه بازار آهن در سایت آهن پرایس بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید : 👇
🔗 لینک:اخبار روزانه بازارآهن
✅ اخبار بازار آهن و فولاد را در کانال آهن خبر دنبال کنید:
🆔@ahankhabar