tgoop.com/BreakingNews_98/15446
Last Update:
💵 دلار: 69,700 تومان 550🔼 %0.8+
💶 یورو: 73,750 تومان 550🔼 %0.75+
💷 پوند: 88,500 تومان 900🔼 %1.03+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,900 تومان 400🔼 %0.81+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,450 تومان 350🔼 %0.78+
🇨🇳 یوان چین: 9,625 تومان 75🔼 %0.79+
🇦🇪 درهم امارات: 19,000 تومان 240🔼 %1.28+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,015 تومان 10🔼 %0.5+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,340 تومان 60🔼 %1.14+
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,950 تومان 200🔼 %0.49+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,025 تومان 10🔼 %0.99+
🌕 سکه جدید: 52,500,000 تومان 1000000🔼 %1.94+
🌕 سکه قدیم: 49,200,000 تومان 300000🔼 %0.61+
🌕 سکه نیم: 26,700,000 تومان 400000🔼 %1.52+
🌕 سکه ربع: 16,700,000 تومان 200000🔼 %1.21+
🌕 سکه گرمی: 7,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,553,000🔻 209000🔼 %1.08+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,513,827🔻 48247🔼 %1.08+
💰 اونس: 2,622🔼 7.5🔻 %0.29-
💲 تتر: 69,840 تومان 600🔼 %0.87+
💸 بیتکوین: 93,110 دلار 158🔻 %0.17-
♦️ اتریوم: 3,123 دلار 2.5🔻 %0.08-
🔶 بیانبی: 614.3 دلار 2.8🔻 %0.46-
💎 تونکوین: 5.456 دلار 0.04🔻 %0.69-
💥 ناتکوین: 0.0074 دلار 0.01≥🔻 %1.75-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔻 %0.35-
⌚بروزرسانی: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳
@BreakingNews_98