RUSSIANJUNKBONDS Telegram 3309
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 451 млн руб.:
- купоны: 446 млн руб.
- погашения: 1 005 млн руб.


Выплаты купонов
21.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16% годовых, 3,95 м. р.)
21.12.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
21.12.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
21.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
21.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
21.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (17%, 1,4 м. р.)
21.12.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
21.12.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
21.12.2024 - Омега БО-01 (25%, 9,48 м. р.)
21.12.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
21.12.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
21.12.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
21.12.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
21.12.2024 - Энергоника 001P-05 (28%, 3,52 м. р.)
22.12.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
22.12.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
22.12.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
23.12.2024 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 1,09 м. р.)
23.12.2024 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 5,78 м. р.)
23.12.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 12,89 м. р.)
23.12.2024 - Корякэнерго БО-01 (23%, 0,05 м. р.)
23.12.2024 - Пионер-Лизинг 01 (24,68%, 8,11 м. р.)
23.12.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
23.12.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
23.12.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (14%, 2,17 м. р.)
23.12.2024 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,21 м. р.)
23.12.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м. р.)
24.12.2024 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
24.12.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
24.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
24.12.2024 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
24.12.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
24.12.2024 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
24.12.2024 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
24.12.2024 - СНХТ БО-03 (26%, 4,77 м. р.)
24.12.2024 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 7,95 м. р.)
25.12.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 3,85 м. р.)
25.12.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,8 м. р.)
25.12.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 5,59 м. р.)
25.12.2024 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
25.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
25.12.2024 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,62 м. р.)
25.12.2024 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
25.12.2024 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
25.12.2024 - МФК Саммит 001P-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.12.2024 - Урожай БО-05 (22%, 8,79 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м. р.)
26.12.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
26.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
26.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
26.12.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
26.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,22 м. р.)
26.12.2024 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 9,47 м. р.)
26.12.2024 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
26.12.2024 - Электроаппарат БО-01 (19,5%, 5 м. р.)
27.12.2024 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
27.12.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,59 м. р.)
27.12.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
27.12.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
27.12.2024 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м. р.)



tgoop.com/russianjunkbonds/3309
Create:
Last Update:

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 451 млн руб.:
- купоны: 446 млн руб.
- погашения: 1 005 млн руб.


Выплаты купонов
21.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16% годовых, 3,95 м. р.)
21.12.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
21.12.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
21.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
21.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
21.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (17%, 1,4 м. р.)
21.12.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
21.12.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
21.12.2024 - Омега БО-01 (25%, 9,48 м. р.)
21.12.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
21.12.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
21.12.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
21.12.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
21.12.2024 - Энергоника 001P-05 (28%, 3,52 м. р.)
22.12.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
22.12.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
22.12.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
23.12.2024 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 1,09 м. р.)
23.12.2024 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 5,78 м. р.)
23.12.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 12,89 м. р.)
23.12.2024 - Корякэнерго БО-01 (23%, 0,05 м. р.)
23.12.2024 - Пионер-Лизинг 01 (24,68%, 8,11 м. р.)
23.12.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
23.12.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
23.12.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (14%, 2,17 м. р.)
23.12.2024 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,21 м. р.)
23.12.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м. р.)
24.12.2024 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
24.12.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
24.12.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
24.12.2024 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
24.12.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
24.12.2024 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
24.12.2024 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
24.12.2024 - СНХТ БО-03 (26%, 4,77 м. р.)
24.12.2024 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 7,95 м. р.)
25.12.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 3,85 м. р.)
25.12.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,8 м. р.)
25.12.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 5,59 м. р.)
25.12.2024 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
25.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
25.12.2024 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,62 м. р.)
25.12.2024 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
25.12.2024 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
25.12.2024 - МФК Саммит 001P-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.12.2024 - Урожай БО-05 (22%, 8,79 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м. р.)
26.12.2024 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м. р.)
26.12.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
26.12.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
26.12.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
26.12.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
26.12.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,22 м. р.)
26.12.2024 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 9,47 м. р.)
26.12.2024 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
26.12.2024 - Электроаппарат БО-01 (19,5%, 5 м. р.)
27.12.2024 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
27.12.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,59 м. р.)
27.12.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
27.12.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
27.12.2024 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м. р.)

BY Высокодоходные облигации


Share with your friend now:
tgoop.com/russianjunkbonds/3309

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Telegram offers a powerful toolset that allows businesses to create and manage channels, groups, and bots to broadcast messages, engage in conversations, and offer reliable customer support via bots. Earlier, crypto enthusiasts had created a self-described “meme app” dubbed “gm” app wherein users would greet each other with “gm” or “good morning” messages. However, in September 2021, the gm app was down after a hacker reportedly gained access to the user data. "Doxxing content is forbidden on Telegram and our moderators routinely remove such content from around the world," said a spokesman for the messaging app, Remi Vaughn. Concise As the broader market downturn continues, yelling online has become the crypto trader’s latest coping mechanism after the rise of Goblintown Ethereum NFTs at the end of May and beginning of June, where holders made incoherent groaning sounds and role-played as urine-loving goblin creatures in late-night Twitter Spaces.
from us


Telegram Высокодоходные облигации
FROM American