tgoop.com/seke_kargosha/48742
Last Update:
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 68,400 تومان 200🔼 %0.29+
💶 یورو: 72,100 تومان 250🔼 %0.35+
💷 پوند: 86,300 تومان 150🔼 %0.17+
🇨🇦 دلار کانادا: 48,500 تومان 50🔼 %0.1+
🇦🇺 دلار استرالیا: 44,200 تومان 150🔼 %0.34+
🇨🇳 یوان چین: 9,455 تومان 20🔼 %0.21+
🇦🇪 درهم امارات: 18,700 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,985 تومان 5🔼 %0.25+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,205 تومان 5🔼 %0.1+
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,150 تومان 700🔼 %1.77+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,000 تومان 15🔻 %1.48-
🌕 سکه جدید: 49,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 47,400,000 تومان 100000🔼 %0.21+
🌕 سکه نیم: 25,500,000 تومان 100000🔻 %0.39-
🌕 سکه ربع: 15,800,000 تومان 100000🔻 %0.63-
🌕 سکه گرمی: 7,500,000 تومان 100000🔼 %1.35+
🌟 مثقال طلا: 18,604,000🔻 35000🔼 %0.19+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,294,750🔻 8080🔼 %0.19+
💰 اونس: 2,563 دلار 2.2🔻 %0.08-
💲 تتر: 69,090🔻 430🔻 %0.62-
💸 بیتکوین: 90,281🔻 849🔻 %0.93-
♦️ اتریوم: 3,131🔻 56🔼 %1.81+
🔶 بیانبی: 622🔻 5.3🔼 %0.86+
💎 تونکوین: 5.591🔻 0.22🔼 %4.08+
💥 ناتکوین: 0.0074🔻 0.0001≥🔻 %0.48-
🐶 داگز: 0.0006🔻 0.0001≥🔻 %1.84-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۲
@seke_kargosha
BY دلار و سکه کارگشا
Share with your friend now:
tgoop.com/seke_kargosha/48742