tgoop.com/usa100cks/22889
Create:
Last Update:
Last Update:
Рейтинг токенов по Индикатору спроса на 27.02.2025 17:30
Покупки
Тикер Инд.спроса Млн. USD
1 RUNE 127.60 +14.59
2 FIO 86.00 +0.48
3 ELF 82.93 +0.68
4 COOKIE 76.80 +0.62
5 VANA 75.63 +2.42
6 ATA 74.11 +0.41
7 WBTC 65.09 +7.39
8 SLF 64.44 +0.25
9 TRX 63.49 +5.54
10 NEXO 63.38 +0.11
Продажи
Тикер Инд.спроса Млн. USD
1 1000SATS 7.86 -2.84
2 BERA 8.35 -3.14
3 PAXG 9.03 -1.30
4 BNX 13.06 -4.76
5 ETH 13.24 -149.58
6 S 18.07 -4.41
7 POL 18.95 -2.17
8 MANTA 20.30 -0.81
9 CAKE 20.89 -1.33
10 SEI 23.10 -2.92
Что это значит
Замечено Крипто Шпионом.
Подключить: @StockSpy_bot
BY Сигналы РЦБ Крипто
Share with your friend now:
tgoop.com/usa100cks/22889